| Series & Model | Capacity (Pcs) | Trolley qty × loaded egg qty | Dimensions(W×D×H)mm | Suitable for hatching egg size (g) | Apparent power (kW) | ||
| Setter | Chick | EIFDMS9600 | 9600 | 2×4800 | 1955×2235×2375 | 50-75 | 4.84 |
| Chick | EIFDMS19200 | 19200 | 4×4800 | 3360×2235×2375 | 5.84 | ||
| Pigeon&quail | EIFDMSS22528 | 22528 | 4×5632 | 30-50 | |||
| Duck | EIFDMSY12096 | 12096 | 4×3024 | 70-110 | |||
| Goose | EIFDMSE8640 | 8640 | 4×2160 | 100-150 | |||
| Hatcher | Chick | EICDMS9600 | 9600 | 2×4800 | 1955×2235×2375 | / | 4.66 |
| Chick | EICDMS19200 | 19200 | 4×4800 | 3360×2235×2375 | 5.66 | ||
| Duck | EICDMSY12096 | 12096 | 4×3024 | 3360×2235×2375 | |||
| Goose | EICDMSE8640 | 8640 | 4×2160 | 3360×2235×2375 | |||
Temperature control range: 34.2°C~39.5°C
Humidity control range: 40%~70%RH
Display resolution for temperature: 0.01°C
Egg-turning angle: 43°+2°(F or ducks: 50°+2°)

|
|
|
Fan system | Water heating system | Egg turnover system |
|
|
|
Humidifying system | Temperature and humidity sensor | Damper air inlet |